제작 후 관리가 더 중요한 #유지보수
기업의 브랜드 이미지 홈페이지 만들어 두기만 하고 그대로 방치하고 계시진 않으신가요?
홈페이지 제작도 중요하지만, 유지 관리는 더 더욱 중요합니다.
#유지보수 이런분들에게 추천합니다.
고객의 비즈니스 환경과 다양한 요구에 적합한 디자인으로 원활하게 제작가능합니다.
-
홈페이지 전문관리 직원을 두기에 부담스러우신 분
다양한 분야의 제작경험과 전문가들의 노하우로 만족하는 결과를 만들어 드립니다..
-
유지보수를 가장 빠르게 처리해줄 업체를 찾고 계신 분
전문가들이 신속하고 빠르게 정확한 업무처리를 해드립니다.
-
홈페이지 수정은 빈번하지만 담당자가 없으신 경우
다양한 요구에 적합한 디자인으로 제작가능합니다.
-
친절한 상담으로 유지보수를 받고 싶으신 분
원활한 의사소통으로 최고의 품질을 제공해드립니다.
-
지속적인 이벤트나 팝업창이 필요하신 분
빠르고 높은 퀄리티의 디자인으로 제작해드립니다.
신속한 지원서비스 #유지보수원칙
체계적이고 지속적인 유지관리로 활기찬 홈페이지를 운영하실 수 있습니다.
언제나 빠른 대응 #정기유지보수
1개월, 1년 단위의 구체적인 운영 계획과 범위가 있고
지속적인 홈페이지 유지관리를 필요로 하는 경우에 추천드리는 서비스입니다.
기본형 | 중급형 | 고급형 | 맞춤형 | |
---|---|---|---|---|
월 이용요금 | 50,000원 | 100,000원 | 200,000원 | 별도협의 |
오탈자, 단순링크 수정 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
컨텐츠(텍스트,이미지) 수정분량 | A4용지 1페이지 분량 | A4용지 1페이지 분량 | A4용지 1페이지 분량 | |
팝업창(380x450 이내) | 연 2회 | 연 4회 | 연 6회 | |
배너(200x50 이내) | 연 2회 | 연 4회 | 연 6회 | |
메인 비쥬얼 이미지 수정 및 추가 제작 | 유상처리 (건별유지보수 참고)회 |
연 1회 | 연 2회 | |
서브페이지 추가 제작 (메뉴 포함) | 유상처리 (건별유지보수 참고)회 |
연 1회 (회당 1페이지) |
연 2회 (회당 1페이지) |
|
기타사항 | 상기에 표기 되지 않은 항목은 건별 유지보수의 적용을 받습니다. | |||
유의사항 |
※ 상기 금액은 VAT 별도 금액입니다. ※ 유지보수 계약 시 결제 조건은 12개월 선납 기준이며, 입금 후 부터 계약의 효력이 발생합니다. ※ 계약범위 외의 업무 요청 또는 업무범위를 초과 요청한 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 연간 이용횟수 내에서 선택하여 사용하실 수 있습니다. ※ 계약기간 동안 사용하지 않은 유지보수 서비스는 이월되지 않습니다. |
발생 때 마다 의뢰 #건별유지보수
홈페이지 제작 후 유지보수 계약을 체결하지 않으신 고객님들이 이용 가능한 서비스입니다
수정사항이 매월 발생하기 보다는 년에 1~2건 발생하는 업체에 적합합니다
업무구분 | 유형 | 상세업무 | 범위 | 기간 | 금액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기존페이지 수정 | 텍스트 | 텍스트로 구성된 일반 표, 텍스트 수정 | 50자 이내 | 0.5h | 5,000 | |
이미지 | 이미지에 해당하는 단순 텍스트 수정 및 이미지 교체 ※ 원본이 있을 경우에만 해당, 큰 틀이 바뀌는 경우 신규 제작으로 간주 |
1컷 | 1h | 10,000 | ||
텍스트+이미지 | 50자 이내 + 1컷 | 1.5h | 15,000 | |||
신규페이지 제작 | 일반 배너 | 이미지 타입의 배너 제작 | 300x150픽셀 이내 | 1.5h | 30,000 | |
일반 팝업 | 이미지 타입의 팝업, 모바일 첨부배너 제작 | 600x600픽셀 이내 | 2h | 50,000 | ||
메인 비주얼 | 메인페이지 내 비주얼이미지 1컷 제작 ※ 모바일, 반응형의 경우 견적 추가 |
1920x600픽셀 이내 | 범위에 따라 다름 | 100,000 ~ | ||
메인 페이지 | 메인페이지 레이아웃, 디자인 제작 및 퍼블리싱 | 별도협의 | 범위에 따라 다름 | 300,000 ~ | ||
인트로페이지 | 기본형 | 일반 이미지형 인트로페이지 제작 | 1920x1080픽셀 기준 | 6h | 200,000 | |
고급형 | 모션스크립트 적용된 인트로페이지 제작 | 1920x1080픽셀 기준 | 범위에 따라 다름 | 300,000 ~ | ||
컨텐츠페이지 | 기본형 | 기본형 텍스트, 이미지, 표 구성의 컨텐츠페이지 제작 및 퍼블리싱 | 1200x1000픽셀 이내, HTML | 4h | 50,000 | |
중급형 | 인포그래픽 작업이 추가된 컨텐츠페이지 제작 및 퍼블리싱 | 1200x2000픽셀 이내, HTML | 6h | 70,000 | ||
고급형 | 모션 및 인포그래픽 작업이 추가된 컨텐츠페이지 제작 및 퍼블리싱 | 1200x2000픽셀 이상, HTML | 8h | 100,000 | ||
이벤트페이지 | 기본형 | 이벤트페이지, 제품 상세페이지 제작 | 800x3000픽셀 이내 | 8h | 100,000 | |
중급형 | 800x5000픽셀 이내 | 12h | 150,000 | |||
고급형 | 800x10000픽셀 이내 | 16h | 200,000 | |||
맞춤형 | 800x10000픽셀 이상 | 범위에 따라 다름 | 300,000~ | |||
프로모션페이지 | PC | 웨딩, 이벤트 프로모션페이지 제작 ※ 고객 DB form 작업시 견적 추가 |
1컷당 1920x1080픽셀 기준 | 3h | 70,000 | |
Mobile | 프로모션페이지의 모바일페이지 최적화 작업 ※ PC버전의 원본이 있을 경우에만 해당, PC금액의 30% |
1컷당 640x1000픽셀 기준 | 1h | 30,000 |
-
크리에이티브한 생각과 디지털 기술
체계적인 시스템과 전문 조직원 구성으로 최적화된 웹서비스를 제공하고 다양한 웹 환경에 적용 가능한 온라인 토탈 서비스를 구현합니다.
-
070-8832-4395
평일 AM 09:30 ~ PM 18:30 (점심시간 PM 12:30 ~ PM 13:30)